Perfecte Score Club
Puntenverdeling
Cybersecurity:
- Niveaus 1-2: Een perfecte score levert 0 extra punten op
- Niveau 3: Verdien 1 punt
- Niveau 4: Pak 2 punten
- Niveau 5: Verzamel 3 punten
- Niveau 6: Scoor 4 punten
Darkweb:
- Niveau 1: Verdien 1 punt
- Niveau 2: Pak 2 punten
- Niveau 3: Verzamel 3 punten
Podcast:
- Podcast quiz - AI: Verdien 1 punt
- Podcast quiz - Ethisch hacken: Verdien 1 punt
- Podcast quiz - Antivirus: Verdien 1 punt
- Podcast quiz - Darkweb: Verdien 1 punt
→ Maximaal te behalen punten: 20
→ In totaal is er 942 keer aan de quizzen deelgenomen.
Bekijk de huidige topscorers en hun prestaties. Jouw naam kan de volgende zijn!
Topscorer 🥇🥈🥉 | Punten Cybersecurity + Darkweb (Max 20 punten) | Wanneer? |
---|---|---|
🥇Joost W. | 10 | 04-08-2024 |
🥇Jasper | 10 | 23-05-2024 |
🥇Johan | 10 | 16-03-2024 |
🥈Philip S. | 9 | 17-03-2024 |
🥈Maxim | 9 | 16-03-2024 |
🥉Aart | 7 | 21-06-2024 |
🥉Thijs | 7 | 09-04-2024 |
🥉Kenan | 7 | 30-03-2024 |
Erik | 6 | |
Sjoerd W. | 6 | |
Maarten M. | 6 | |
Zouhir | 6 | |
Roodkapje | 5 | |
Dark Marco | 5 | |
Jack D. | 5 | |
Marco | 5 | |
Jan W. | 5 | |
Ronald | 5 | |
Evertjan | 5 | |
Mr. Pianoman | 5 | |
Daan | 5 | |
Seb L. | 5 | |
John H. | 5 | |
Jos | 5 | |
Rene | 5 | |
Dirk | 5 | |
Lieke F. | 4 | |
Frank K. | 4 | |
Wilfred | 4 | |
Maria Rusanova-Neykova | 4 | |
Henry | 4 | |
Nathan | 4 | |
Dre J. | 3 | |
Ramon | 3 | |
Ron | 3 | |
Erwin O. | 3 | |
Sander | 3 | |
Peffie13 | 3 | |
Bobby | 3 | |
Joost L. | 3 | |
Duco W. | 3 | |
Wim G. | 3 | |
Peter | 3 | |
Paul | 3 | |
Brandon P. | 3 | |
TJ | 3 | |
Erik N. | 3 | |
KB | 3 | |
Nico C. | 3 | |
Leendert N. | 3 | |
Sandor | 3 | |
Roelox | 3 | |
Arjen de L. | 3 | |
Wim B. | 2 | |
Dylan H | 2 | |
Beatrix | 2 | |
Desutke | 2 | |
Renee | 2 | |
Dirk B. | 1 | |
Ludo A. | 1 | |
Henk D. | 1 | |
Arjen de L. | 1 | |
C. S. | 1 | |
Richard R. | 1 | |
Dimi3 | 1 | |
Patrick | 1 | |
Jos | 1 | |
Martin A. | 1 |
Blijf Geïnformeerd: Nieuwsbrief
Voor het laatste nieuws, updates over de topscorerslijst en informatie over nieuwe quizzen, abonneer je op onze nieuwsbrief. Zo mis je niets en blijf je voorop lopen in de cybersecurity wereld.
Klik hier om je in te schrijven en deel uit te maken van onze gemeenschap.